Cos’θ il tasso di usura?
La misura degli interessi θ condizionata da un limite oggettivo rappresentato dalla "usura", termine che designa in genere un prestito di denaro ad alto interesse. Il Ministero del Tesoro rileva trimestralmente il Tasso Effettivo Globale Medio (comprensivo di commissioni di remunerazioni a qualsiasi titolo e spesa, escluse quelle per imposte e tasse) degli interessi praticati dalle Banche e dagli intermediari finanziari nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I tassi medi come sopra rilevati e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, aumentati della metΰ, costituiscono il livello massimo oltre il quale si configura il reato di usura.
Se per ipotesi sono convenuti interessi usurari, la clausola θ nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale.

 

Tassi d'usura

Mutui: SOGLIE D'USURA

PERIODO DI APPLICAZIONE

TASSI MEDI TASSO DI USURA
1 gen. - 31 mar. 1997 10,289 15,420
1 apr. – 30 giu. 1997  10,60  15,900
1 lug. – 30 sett. 1997 10,28 15,420
1 ott. – 31 dic. 1997  9,39 14,080
1 gen. – 31 mar.1998 9,48 14,220
1 apr. – 31 giu. 1998 8,29 12,435
1 lug. – 30 sett. 1998 7,84 11,860
1 ott. – 31 dic. 1998 7,33 10,995
1 gen. – 31 mar.1999 5,80 8,700
1 apr. – 30 giu. 1999 5,09 7,635
1 lug.– 30 sett. 1999 4,92  7,380
1 ott. – 31 dic. 1999 4.90 7,350
1 gen. – 31 mar.2000 5,34  8,010
1 apr. – 30 giu. 2000 5,82 8,730
1 lug. – 30 sett. 2000 6,29 9,435
1 ott. – 31 dic. 2000  6,63 9,945
1 gen. – 31 mar.2001 6,93 10,395
1 apr. – 30 giu. 2001 6,82 10,230
1 lug. – 30 sett. 2001 6,56 9,840
1° ott.- 31 dic. 2001 6,28 9,420
1° gen. - 31 mar. 2002 5,51 8,265
1° apr. – 30 giu. 2002 5,56 8,340
1° lug. – 30 sett. 2002  6,56 9,840
1° ott.- 31 dic. 2002 5,61 8,415
1° gen. - 31 mar. 2003 5,37 8,055
1° apr. – 30 giu. 2003 4,79 7,185
1° lug. – 30 sett. 2003 4,53 6,795
1° ott.- 31 dic. 2003 4,15 6,225
1° gen. - 31 mar. 2004 4,24 6,360

www.consulenzafinanziaria.net - © 2002