TABELLA CON I COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE

 

ANNO

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE

QUOTA "A"

QUOTA "B"

1920 1723,0574 3076,3229
1921 1456,4134 2585,8944
1922 1465,2018 2587,0457
 1923 1473,7390 2587,5824
 1924 1423,6236 2485,5475
 1925 1267,2925 2200,1037
 1926 1174,8271 2027,9889
 1927 1284,9981 2205,4912
 1928 1386,5535 2366,1175
 1929 1364,7327 2315,4193
ANNO COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE
QUOTA "A" QUOTA "B"
 1930 1409,4105  2377,3178
 1931 1560,0955 2616,0960
 1932 1602,0932 2670,7183
 1933 1702,7577 2821,7317
 1934 1795,4248 2957,5854
 1935 1770,2920 2898,7220
 1936 1645,9683 2678,9154
 1937 1503,6738 2432,4901
 1938 1396,4415 2245,2461
 1939 1337,3720 2137,0802
ANNO

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE

QUOTA "A"

QUOTA "B"

 1940 1145,9942 1819,9601
 1941 990,4277 1563,1344
 1942 856,9072 1343,9545
 1943 510,9707 796,3549
 1944 114,9814 178,0661
 1945 58,3798 89,8340
 1946 49,4665 75,6304
 1947 30,5234 46,3668
 1948 28,8282 43,5074
 1949 28,4118 42,5988
ANNO COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE

QUOTA "A"

QUOTA "B"
 1950 28,7986 42,8944
 1951 26,2489 38,8380
 1952 25,6599 37,0068
 1953 25,3120 36,0565
 1954 24,7503 34,8752
 1955 24,2294 33,6921
 1956 23,0400 31,8754
 1957 22,3748 31,0558
 1958 21,5527 29,4301
 1959 21,6385 29,3470
ANNO COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE
QUOTA "A" QUOTA "B"
 1960  21,1067 28,3865
 1961 20,5695 27,3847
 1962 19,4511 25,8697
 1963 17,8962 23,8881
 1964 16,7041 22,3876
 1965 15,9500 21,2988
 1966 15,5415 20,7274
 1967 15,2126 20,1704
 1968 14,9679 19,7679
 1969 14,4832 19,0835
ANNO COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE
QUOTA "A" QUOTA "B"
 1970 13,7906 18,0226
 1971 13,1197 17,0334
 1972 12,3135 16,0031
 1973 10,9928 14,3872
 1974 9,3774 11,9510
 1975 8,0346 10,1196
 1976 6,8857 8,6158
 1977 5,8490 7,2370
 1978 5,1943 6,3839
 1979 4,5070 5,4711
ANNO COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE
QUOTA "A" QUOTA "B"
 1980  3,8139 4,4791
 1981 3,2219 3,7423
 1982 2,7785 3,1898
 1983 2,4378 2,7507
 1984 2,1949 2,4665
 1985 2,0243 2,2517
 1986 1,9116 2,1039
 1987 1,8128 1,9936
 1988 1,7210 1,8828
 1989 1,6161 1,7504
 1990 1,5080 1,6351
ANNO COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE
QUOTA "A" QUOTA "B"
 1991 1,3999 1,5227
 1992 1,3371 1,4315
 1993 1,2824 1,3612
 1994 1,2299 1,2975
 1995 1,1556 1,2201
 1996 1,1052 1,1632
 1997 1,0889 1,1325
 1998 1,0697 1,1018
 1999 1,0531 1,0742
 2000 1,0268 1,0371
2001 1,0000 1,0000
2002 1,0000 1,0000

 


www.consulenzafinanziaria.net - © 2002